Modell und Teilenummer | CG100ABDL Schichdicken und Materialdickenmessgerät |
Numerische Materialdickenanzeige | • |
B-Bild-Querschnittanzeige | • |
B-Bild mit numerischer Anzeige | • |
Scannleistenanzeige | • |
Beschichtungsdickenanzeige | • |
A-Bild-Anzeige | + gerichtet, - gerichtet, vollständige Wellenform (RF) |
Messmodus |
PE (Materialdicke) |
Messrate Manuell: Scannmodus: Scannleistenanzeige |
4 Messwerte pro Sekunde 50 Messwerte pro Sekunde 6 Messwerte pro Sekunde |
Messbereich | PE: 0,63 - 508 mm (0,025 - 19,999 Zoll) PETP: 0,63 - 508 mm (0,025 - 19,999 Zoll) EE: 1,27 - 102 mm (0,050 - 4,000 Zoll) EEV: 1,27 - 25,4 mm (0,050 - 1,000 Zoll) CT: 0,01 - 2,54 mm (0,001 - 0,100 Zoll) PECT: 0,63 - 508 mm (0,025 - 19,999 Zoll) |
Messgenauigkeit | ±0,01 mm (±0,001 Zoll) |
Messauflösung | 0,01 mm (0,001 Zoll) |
Geschwindigkeitskalibrierbereich | 1250 - 13.995 m/s (0,0492 - 0,5510 Zoll/ms) |
Schnellscannmodus | • |
Differenzmodus | • |
Grenzwertalarmmodus | • |
B-Bild-Anzeigegeschwindigkeit | einstellbare Anzeigegeschwindigkeit |
Materialfehlermodus | einfache Materialfehlererkennung mittels Einelement-Winkelstrahlmessköpfen |
Kalibrierkonfigurationen | 6 werksseitige und 64 benutzerdefinierbare Konfigurationen, zum und vom PC-Archiv übertragbar |
Blende | 3 voll einstellbare Blenden: Start, Stopp, Breite und Schwellenwert |
Gedämpft | |
Impulsgebertyp | zwei 200-Volt-Rechteckimpulsgeber mit einstellbarer Impulsbreite (spitz, dünn, breit) und 50-Volt-Cut/Boost für größere Durchdringung |
Verstärkung | Zeitkorrigierte Verstärkung (TCG), automatische Signalverstärkung (AGC) bis zu 110dB (begrenzt), |
Timing | 25-MHz-Präzisions-TCXO mit ultra-energiesparendem Single-Shot 100-MHz-8-Bit-Digitizer |
Datenaufzeichnung | • 16.000 mit A/B-Bild und Messgeräteinstellungen • 210.000 - Beschichtung, Material, min., max. Dicke • sequentiell und Rasteraufzeichnung • alphanumerische Loskennung • OBSTRUCT verweist auf unzugängliche Stellen |
Kalibrieroptionen | Einpunkt, Zweipunkt, Geschwindigkeit und Materialsorte |
Messkopfsondentyp | zwei Elemente und Materialfehlererkennung |
Messkopffrequenzbereich | 1 - 10MHz |
Messkopferkennung | automatisch und manuell - aus einer Liste wählbar |
V-Pfad- / Doppelpfad-Fehlerkorrektur | automatisch |
Sondennullung | automatisch und manuell (über integrierte Sondenscheibe) |
Display | 1/4 VGA (Grauskala) 62 x 45,7 mm (2,4 x 1,8 Zoll) Anzeigebereich |
Displayaktualisierungsrate | 25Hz |
Einheiten (wählbar) | mm oder Zoll |
Hintergrundbeleuchtung | ein / aus / automatisch |
Wiederholgenauigkeits-/Stabilitätsanzeige | • |
Batterietyp | 3 x AA-Alkali |
Batteriegebrauchsdauer (ungefähr) | 50 Stunden |
Batterieladezustandsanzeige | • |
Batteriesparmodus | automatisch |
Betriebstemperatur | -10 bis 60ºC (14 bis 140ºF) |
Größe (B x H x T) | 63,5 x 165,0 x 31,5 mm (2,5 x 6,5 x 1,24 Zoll) |
Gewicht (inklusive Batterien) | 383g (13.5oz) |
Aluminiumgehäuse mit Endkappendichtungen und wasserdichter Tastaturmembran | • |
Messkopfanschlusstyp | LEMO |
RS232-Schnittstelle | Kopplungskabel auf USB im Lieferumfang |
Packliste | Elcometer NDT-CG100ABDL-Messgerät, Koppelmittel, Trageetui, Benutzerhandbuch, Prüfzertifikat, 3 x AA-Batterien, Software, Übertragungskabel |
Elcometer Instruments GmbH
Ulmer Str. 68
73431 Aalen
Tel: 07361 - 52806-0
Fax: 07361 - 52806-77
E-Mail:
Webseiten: